
简单图片信息
沈氏节能
超临界值二钝化碳巡环体系中的根本引擎,用高质量热交换科技将二钝化碳热处理加热致高温作业,升级体系速率。享用机构主体工程、高质量热交换、耐腐蚀作业、耐压力等优势可言,可增强新能源回收利用速率,增多碳排放出。
产品特点
1、高率:采取微节点结构的,实现目标高热更换,缩减万元产值能耗,从而提高燃料利用率成功率。
2、高宽敞性:大小小,占地面瓷砖积占地面小,降低服务器。
3、高正规性:具备着好品质的耐金属腐蚀、耐高低温的环境(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在繁多情节严重的环境下安全运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们获得靠普的低碳生活导热管解释决解决方案吗?.我公司还可以高效为企业客户提供了护肤品意见建议、技巧支持系统和自定义化服务培训。喜爱随时随地沟通.我公司,清楚越多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的热线电话
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





